Description
5D KARBÜR MATKAP İÇTEN SOĞUTMA YOK
Ürün kodu | D (Ø) | l1 mm | l2 mm | l3 mm | L (Ø) | d2 ( Ø) (h6) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 – 3.7 | 23 | 28 | 36 | 66 | 6 | |
3.8 – 4.7 | 29 | 36 | 36 | 74 | 6 | |
4.8 – 6 | 35 | 44 | 36 | 82 | 6 | |
6.1 – 8 | 43 | 53 | 36 | 91 | 8 | |
8.1 – 10 | 49 | 61 | 40 | 103 | 10 | |
10.1 – 12 | 56 | 71 | 45 | 118 | 12 | |
12.1 – 14 | 60 | 77 | 45 | 124 | 14 | |
14.1 – 16 | 63 | 88 | 48 | 133 | 16 | |
16.5 – 18 | 71 | 93 | 48 | 143 | 18 | |
18.5 – 20 | 77 | 101 | 50 | 153 | 20 |
Ø32’ye kadar üretimi yapılmaktadır.
5D KARBÜR MATKAP İÇTEN SOĞUTMALI
Ürün kodu | D (Ø) | l1 mm | l2 mm | l3 mm | L (Ø) | d2 ( Ø) (h6) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 – 3.7 | 23 | 28 | 36 | 66 | 6 | |
3.8 – 4.7 | 29 | 36 | 36 | 74 | 6 | |
4.8 – 6 | 35 | 44 | 36 | 82 | 6 | |
6.1 – 8 | 43 | 53 | 36 | 91 | 8 | |
8.1 – 10 | 49 | 61 | 40 | 103 | 10 | |
10.1 – 12 | 56 | 71 | 45 | 118 | 12 | |
12.1 – 14 | 60 | 77 | 45 | 124 | 14 | |
14.1 – 16 | 63 | 88 | 48 | 133 | 16 | |
16.5 – 18 | 71 | 93 | 48 | 143 | 18 | |
18.5 – 20 | 77 | 101 | 50 | 153 | 20 |
Ø32’ye kadar üretimi yapılmaktadır.